Buy: 376 Stop-loss: 371 Profit Take: 386; 396; 406
Sell: 355 SL: 360 PT: 350; 345
Buy: 376 Stop-loss: 371 Profit Take: 386; 396; 406
Sell: 355 SL: 360 PT: 350; 345
Sell: 320 Stop-loss: 328 Profit Take: 310; 300; 290
Buy: 328 SL: 320 PT: 336; 342; 350
Sell: 315 Stop-loss: 320 Take Profit: 305; 295
Buy: 337 SL:331 TP: 347; 367
Sell: 365 Stop-loss: 370 Profit Take: 355; 340
Buy: 391 SL: 385.80 PT: 411; 430;
Buy: 333.50 Stop-loss: 328 Profit Take: 353; 375
Sell: 313 SL: 319 PT: 308; 300
You must be logged in to post a comment.